| 适用行业 | 核心处理废气成分 | 废气特点 | RTO 适配优势 |
|---|---|---|---|
| 涂装行业 | 甲苯、二甲苯、丙酮、丁酮、乙酸乙酯、涂料挥发分 | 大风量、低浓度,间歇性排放 | 处理效率≥98%,耐受浓度波动,热能可回收用于烘干工艺 |
| 印刷包装行业 | 油墨挥发分(苯系物、酯类、醇类)、稀释剂挥发气体 | 连续排放,成分复杂混合 | 可处理多组分 VOCs,无二次污染 |
| 化工行业 | 苯、甲苯、二甲苯、甲醇、乙醇、甲醛、酯类、醚类、烷烃类 | 高浓度、有毒性,部分含恶臭 | 高温氧化彻底分解有毒物质,防爆设计更安全 |
| 电子制造业 | 光刻胶挥发分、清洗剂(异丙醇、丙酮)、助焊剂挥发气体 | 低浓度、洁净度要求高 | 无二次粉尘产生,排放浓度可达≤10mg/m³ |
| 制药行业 | 有机溶剂(甲醇、乙醇、丙酮、乙酸乙酯)、医药中间体挥发分 | 间歇性排放,成分单一或混合 | 适配启停频繁工况,热能可回收用于反应釜加热 |
| 橡胶 / 塑料行业 | 苯乙烯、丁二烯、硫化物、塑料助剂挥发分 | 含恶臭、部分易燃易爆 | 恶臭去除率≥95%,配备泄爆装置保障安全 |
| 家具制造行业 | 油漆挥发分、稀释剂(甲苯、二甲苯)、胶粘剂挥发气体(甲醛、苯系物) | 车间分散排放,风量波动大 | 可搭配集气系统处理,热能回收用于车间供暖 |
| 汽车制造行业 | 涂装废气(苯系物、酯类)、注塑废气(塑料挥发分)、清洗剂废气(异丙醇) | 大风量、连续稳定排放 | 处理规模适配性强,长期运行能耗低 |
| 污水 / 垃圾处理 | 硫化氢、氨、硫醇、挥发性脂肪酸、垃圾填埋气(甲烷、非甲烷总烃) | 恶臭明显,浓度不稳定 | 高温彻底分解恶臭组分,无二次异味 |
| 化纤 / 纺织行业 | 化纤单体挥发分、染料溶剂(乙醇、丙酮)、整理剂挥发气体 | 中低浓度、连续排放 | 适配宽浓度范围,运行维护简单 |
©2024 山东天卫环保工程有限公司 版权所有